Daftar Nilai Mata Pelajaran Sistem Komputer KD 3.4 Mengevaluasi Perangkat Eksternal / Peripheral


Bismillah,

Berikut daftar nilai kelas X TKJ 1 dan X TKJ 2 yang sudah mengerjakan tugas mandiri Mata Pelajaran Sistem Komputer KD 3.4 Mengevaluasi Perangkat Eksternal / Peripheral, pada hari Rabu, 8 April 2020 yang bisa Anda download di link dibawah ini.

Nilai Kelas X TKJ 1


No NIS Nama Siswa KD 4
1 5106 AFRIANA 0
2 5107 AISYAH KUSUMANINGTYAS 70
3 5108 ALI AKBAR WAHYUDI 0
4 5109 AMANDA AYUK SETYOWATI 70
5 5110 AMELIA WAHYU HASTUTI 0
6 5111 AMIN HIDAYAT 0
7 5112 ANA KURNIA CAHYANINGRUM 0
8 5113 ANA TASYA AYU SEPTIANI 0
9 5114 ANEZKA ANGGUN DESVITA 85
10 5115 ANISA SITI NUR KHASANAH 0
11 5116 CHRISTINA 80
12 5117 CINTA MAYRINDRA PUTRI 60
13 5118 DELA PUSPITA 0
14 5119 DEVI KUSUMA WARDHANI 0
15 5120 DEWI ASRI SODIKIN 0
16 5121 DEWI SINTA 0
17 5122 DWI PRIHATINI 0
18 5123 FADLY YUDHA KHARISMA 0
19 5124 FATIKHA HANUN MUFIDA 95
20 5125 GILANG ARIYA KUSUMA 70
21 5126 HANA NUR KHADJAH 90
22 5127 ILYAS APRIANTO 0
23 5128 KEYSHA ALEA INDAHYANTI 55
24 5129 LELY WARDANI 60
25 5130 LISA WAHYU NINGSIH 0
26 5131 MEYRA PUTRI ANDRIANI 80
27 5132 NABILA MEI LESTARI 0
28 5133 NABILA ZAHRANI 0
29 5134 PERMADI YOGA PRATAMA 65
30 5135 PRASTIWI FARA DEVITA 0
31 5136 RAVI YUDHA PRASETYA 0
32 5137 RIKA SAPUTRI 70
33 5138 RISMALA SARI 0
34 5139 SEVA JANFIER ARNANDA 0
35 5140 SITI RAHMAWATI 0
36 5141 SOFIA NUR WAHYU UTAMI 50
37 5142 VINA HARDIANTI 0
38 5143 VINATA TRILESTARI 70
39 5144 WAHYU NUR CAHYA SAPUTRA 65
40 5145 WULAN SARI 55

Nilai Kelas X TKJ 2

No NIS Nama Siswa KD 4
1 5146 ANNIDA AHLUL JANNAH 0
2 5147 ANNISA INTAN RAHMAWATI 0
3 5148 ARDAN FIRDAUS SETYONO 0
4 5149 ARUM SUCIYANI 90
5 5150 ASHRUL ISFAN MAULANA 0
6 5151 AYU AGUSTINA 100
7 5152 AYU ALAM SARI 85
8 5153 AZAHRA LAILIA ROYANI 90
9 5154 CHYTHIA AURELIKA ERIANSYAH 100
10 5155 DEWI MAHERNINGSIH 0
11 5156 DEWI RETNO SAPUTRI 75
12 5157 DHEA LUVI HATIFA 100
13 5158 DIKA TRI KUSUMA 0
14 5159 DUWI ANDRIANTO 70
15 5160 DWI SETYAWATI 75
16 5161 ELA MAHARA 0
17 5162 ERVINA ASTUTI 95
18 5163 FEMAS BAGUS TRIATMOJO 95
19 5164 FRISKA DWI HASTUTI 85
20 5165 INTAN NURJANAH 0
21 5166 ISABELA PUTRI PAMUNGKAS 95
22 5167 ITSNAINI AZIZATUL LATIFAH 75
23 5168 KEREN DINDA AYU PAWESTRI 100
24 5169 LIA HARYANTI 85
25 5170 LISA APRIANI 100
26 5171 MUHAMMAD ANDI EKA SAPUTRA 95
27 5172 NICO ARRAYAN 85
28 5173 NIKEN PUTRI PERMATASARI 85
29 5174 PUTRI AYU WULANDARI 80
30 5175 PUTRI PATMAWATI 0
31 5176 RONA MAHENDRA 85
32 5177 SARI NUR IFANA 100
33 5178 SEPTIA NUR FAJRIANI 95
34 5179 SRI LESTARI 0
35 5180 SRI WIDYA ANJAR SARI 0
36 5181 SURYANINGRUM 0
37 5182 TRI HANDAYANI 0
38 5183 WINDYA AYU MANDURESTI 70
39 5184 YASNA AINUN AZIZAH 95
40 5185 YOHANA MAWAR BRILIANA 85
41 5186 ZAHRA CAHYA PERMATA GUNAWAN 70

DATA SISWA yang mengerjakan : Klik Disini

EVALUASI
Banyak siswa yang salah menjawab pada No.1 soal mengenai peralatan peripheral yang harus dimiliki Joko seorang Desain Grafis. Peralatan tambahan yang harus dimiliki joko contohnya :
1. Mesin scanner sebagai scan gambar sketsa 
2. pad drawing tablet untuk mengambar lewat digital / komputer
3. printer / plotter sebagai hasil cetak banner
4. Drawing pad , dll

Soal No. 9 

Konektor / port HDMI, fkonektor yang menghubungkan berbagai macam perangkat elektronik seperti komputer, laptop, DVD Player dll.

Soal No. 10
Ini adalah socket untuk power supply pada komputer, Port power source bertugas memberikan asupan listrik bagi komputer agar bisa menyala.


Simak baik-baik, bahwa nilai tersebut akan dimasukan pada nilai raport sebagai bahan acuan dan pertimbangan kenaikan kelas (Sebagai ganti nilai UTS dan UKK). Bagi yang tidak mengerjakan, hal tersebut menjadi tanggung jawab sendiri. Guru hanya menghimbau belajarlah dengan baik dan kerjakan tugas-tugas dengan baik dan benar, gunakan waktu luang mu dirumah untuk menyelesaikan semua tugas-tugas dari Guru yang sudah diberikan.

Punya pertanyaan? Silahkan kontak Saya di WA 0857.1353.5556

0 Response to "Daftar Nilai Mata Pelajaran Sistem Komputer KD 3.4 Mengevaluasi Perangkat Eksternal / Peripheral"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel